Sobre · Os sites anteriores · Reconstrução
ntz.com.br como estava em 2013
Reconstruído a partir dos arquivos do próprio autor, a exportação da conta de hospedagem de 2013-03-05: 56 páginas e 63 arquivos, navegáveis como eram, no quadro abaixo ou em uma janela própria. Não é uma captura: é o site.
O que foi mantido
O layout, o frameset, as fontes, as cores, os botões GIF e seus rollovers, o texto de 2013 com seus erros de digitação, as datas, as arestas. Uma reprodução não edita, e cada página carrega um comentário com o nome do arquivo de origem.
O que foi mudado, e quantas vezes
- 5656 páginas recodificadas de ISO-8859-1 ou Windows-1252 para UTF-8, com a declaração de charset.
- 17A barra Flash do topo substituída pelo vídeo codificado a partir do SWF original em 2026-10-05 (reprodução automática, sem som, em loop, o primeiro quadro como pôster), na mesma caixa de 798 por 78, em 17 páginas.
- 19Google Analytics removido de 19 páginas. Nada é rastreado aqui.
- 44 formulários desarmados: o CGI FormMail da época não roda mais, então o formulário não envia nada e cai em uma página que diz isso.
- 1As quatro chamadas eval() da calculadora de bits e bytes viraram Number(): a mesma aritmética, os mesmos resultados, e a reconstrução roda sob uma Content Security Policy sem permissão de eval (1 página).
- 2323 links para 6 páginas que não estavam no servidor (/solucoes.html, /principal.html, /wan.html, /jbsold.html, /comunicredes.html, /inferior.htm) agora chegam a uma página que registra o que o Internet Archive tem daquele caminho.
- 7272 referências reparadas que o servidor da época, sensível a maiúsculas, falhava: o mesmo caminho a partir da raiz do site, o outro nome da pasta de imagens, ou o gêmeo .htm/.html de uma página. Nunca um chute por semelhança.
- 22 endereços com erro de digitação, reparados como um leitor repararia: uma barra antes do esquema, um esquema ausente, htto://.
- 283283 referências escritas contra a raiz do servidor ou o próprio domínio, reenraizadas sob o endereço da reconstrução.
- 99 links entre os dois sites agora apontam para a outra reconstrução.
- 196196 links para outros sites abrem em nova aba, como escritos, sem enviar referrer.
- 56Cada página carrega um meta robots noindex e um comentário de procedência (arquivo de origem, data da exportação, codificação original, mudanças aplicadas). Esta página é a entrada indexada.
29 páginas estavam no servidor sem que nenhum menu chegasse a elas (rascunhos, e os cases que os menus deixaram de vincular): incluídas, e marcadas na lista.
As páginas56 páginas, 29 sem vínculo
| Arquivo | Título como publicado | Captura no arquivo |
|---|---|---|
| acervo.html | NTZ Tecnologia :: Acervo | 2016-08-21 |
| acervo/certificacoes.htmlsem vínculo | Acervo de Certificações :: http://www.ntztecnologia.com.br | sem captura deste arquivo |
| acervo/distribuidores.htmlsem vínculo | Acervo de Distribuidores :: http://www.ntztecnologia.com.br | sem captura deste arquivo |
| acervo/documentacao.htmlsem vínculo | Acervo de Documentação Técnica :: http://www.ntztecnologia.com.br | sem captura deste arquivo |
| acervo/fabricantes.htmlsem vínculo | Diretório de Fabricantes e Fornecedores de Tecnologia | sem captura deste arquivo |
| acervo/ferramentas.htmlsem vínculo | Acervo de Ferramentas :: http://www.ntztecnologia.com.br | sem captura deste arquivo |
| acervo/geral.htmlsem vínculo | Acervo de Links de Interesse Geral :: http://www.ntztecnologia.com.br | sem captura deste arquivo |
| acervo/revendas.htmlsem vínculo | Acervo de Revendas :: http://www.ntztecnologia.com.br | sem captura deste arquivo |
| acervo/seguranca.htmlsem vínculo | Acervo de Informações Relacionadas à Segurança :: http://www.ntztecnologia.com.br | sem captura deste arquivo |
| acervo/servicos.htmlsem vínculo | Acervo de Serviços Especializados :: http://www.ntztecnologia.com.br | sem captura deste arquivo |
| acervo_menu.htmlsem vínculo | Menu da página http://www.ntz.com.br/acervo.html | sem captura deste arquivo |
| atuacao.html | NTZ Tecnologia :: Áreas de Atuação e Clientes | 2016-12-18 |
| atuacao_menu.html | Menu da página http://www.ntz.com.br/atuacao.html | sem captura deste arquivo |
| barra2_topo.htmlsem vínculo | barra2_topo | sem captura deste arquivo |
| bitsandbytes.html | NTZ Tecnologia :: Calculadora e conversão de bits e bytes | 2013-08-02 |
| cases.html | NTZ Tecnologia :: Comunicações em Rede :: Gestão de Conhecimento :: Telecomunicações :: Consultoria Técnica e Operacional :: Serviços Profissionais Especializados | 2013-08-02 |
| cases/cas_aynil.htmlsem vínculo | cases | sem captura deste arquivo |
| cases/cas_cisco.htmlsem vínculo | cases | sem captura deste arquivo |
| cases/cas_ctron.htmlsem vínculo | cases | sem captura deste arquivo |
| cases/cas_ets.htmlsem vínculo | cases | sem captura deste arquivo |
| cases/cas_rstn.htmlsem vínculo | cases | sem captura deste arquivo |
| cases/cas_symn.htmlsem vínculo | cases | sem captura deste arquivo |
| cases_menu.htmlsem vínculo | Documento sem título | sem captura deste arquivo |
| certificados.html | NTZ Tecnologia :: Certificação | 2013-08-02 |
| certificados/CCNA.html | Certificação Profissional | 2016-03-05 |
| confirma.htmlsem vínculo | NTZ Tecnologia :: Mensagem Enviada com Sucesso | sem captura deste arquivo |
| consultoria.html | NTZ Tecnologia :: Comunicação em Rede : Segurança da Informação : Informática | 2013-08-02 |
| consultoria_menu.html | Documento sem título | 2013-12-13 |
| contato.html | NTZ Tecnologia :: Contato | 2013-08-02 |
| empresa.html | NTZ Tecnologia :: Comunicação em Rede : Segurança da Informação : Informática | 2013-08-02 |
| empresa_menu.html | Menu da página http://www.ntz.com.br/empresa.html | 2013-12-13 |
| equipe.htmlsem vínculo | equipe | sem captura deste arquivo |
| footer.html | Footer http://www.ntz.com.br/ | 2013-08-06 |
| header.html | Header http://www.ntz.com.br/ | 2013-12-13 |
| incompleto.htmlsem vínculo | NTZ Tecnologia :: Mensagem NÃO enviada | sem captura deste arquivo |
| index.html | NTZ :: Consultoria em Tecnologia e Operações : Serviços Especializados : Comunicação em Redes : Segurança : Informática : Computadores : Telecomunicação : Interoperabilidade : Compatibilidade : Integração : Telecomunicaçõe : Gigabit : Ethernet : NAC : IDS : IPS : Firewall : VPN : Cisco : Enterasys : Juniper : Sniffer : Wireshark : | 2013-05-18 |
| jbs.htmlsem vínculo | NTZ Tecnologia :: Oportunidades de Trabalho | sem captura deste arquivo |
| jobs_menu.htmlsem vínculo | Documento sem título | sem captura deste arquivo |
| links.htmlsem vínculo | NTZ Tecnologia :: Links Úteis | sem captura deste arquivo |
| links_menu.htmlsem vínculo | Documento sem título | sem captura deste arquivo |
| missao.html | NTZ Tecnologia :: Missão e Valores | 2013-08-02 |
| missao_menu.html | Menu da página http://www.ntz.com.br/missao.html | 2013-12-13 |
| noticias.html | NTZ Tecnologia :: Comunicações em Rede :: Gestão de Conhecimento :: Telecomunicações :: Consultoria Técnica e Operacional :: Serviços Profissionais Especializados | sem captura deste arquivo |
| parceiros.html | NTZ Tecnologia :: | 2016-03-05 |
| parceiros_menu.htmlsem vínculo | Documento sem título | sem captura deste arquivo |
| portfolio.html | NTZ Tecnologia :: Telecom : TI : Convergência | 2013-08-02 |
| portfolio_menu.htmlsem vínculo | Menu da página http://www.ntz.com.br/empresa.html | sem captura deste arquivo |
| priv_menu.htmlsem vínculo | Privacidade Menu | sem captura deste arquivo |
| privacidade.html | NTZ Tecnologia :: Privacidade | 2013-12-05 |
| redes.html | NTZ Tecnologia :: Comunicações em rede | sem captura deste arquivo |
| redes_menu.html | Menu da página http://www.ntz.com.br/redes.html | 2013-12-13 |
| servicos.html | NTZ Tecnologia :: Comunicação em Rede : Segurança da Informação : Informática | 2013-08-02 |
| servicos_menu.html | Menu da página de serviços da NTZ | 2013-12-13 |
| tecnologia.html | NTZ Tecnologia :: Comunicações em rede | 2013-08-02 |
| termos.html | NTZ Tecnologia :: Termos de Utilização do Site e das Informações Nele Contidas | 2013-12-05 |
| termos_menu.htmlsem vínculo | Menu da página de termos da NTZ | sem captura deste arquivo |
O que não está aqui
237 arquivos da exportação não foram trazidos: os scripts do lado do servidor (o CGI FormMail), as cópias guardadas de páginas de terceiros (uma tabela de pinagem, uma lista de senhas padrão, a lista OUI do IEEE, o índice de RFCs do IETF), as notas do Dreamweaver, as variantes de rascunho do autor, os arquivos-fonte de Flash e de arte, e os caches de miniaturas do Windows.
As ferramentas que estavam lá
O site de 2013 manteve a calculadora de bits e bytes (cinco funções) e apontou o link de pinagem para fora do site. A calculadora funciona na reconstrução como foi escrita.
Abrir a calculadora na reconstrução A versão de hoje: Bits, bytes e vazão A versão de hoje: Cabeamento estruturado
Como é servido
Os cabeçalhos globais deste site proíbem enquadramento (frame-ancestors 'none', X-Frame-Options DENY). Só para o caminho das reconstruções, os dois são removidos e uma política para os clones entra no lugar: enquadramento na mesma origem (o frameset de 2004, o quadro do rodapé de 2013 e o quadro desta página), scripts e estilos inline porque as páginas carregam os seus inline, mídia deste site, sem plug-ins, sem elemento base, sem envio de formulário. A política pode ser lida com o avaliador de CSP.
Fontes
A exportação da conta de hospedagem de 2013-03-05, os arquivos do próprio autor: o site como estava no servidor naquele dia. O índice CDX do Internet Archive, lido em 2026-10-05, para o registro de cada caminho que o site vinculava mas nunca serviu. As barras Flash, codificadas a partir dos arquivos SWF originais em 2026-10-05. O gerador e cada regra acima: scripts/old-sites/build-clone.py no repositório do site.